Ada 19 tugas tambahan yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Berikut rincian ekuivalensi 19 tugas tambahan lain untuk Guru
No | Nama Tugas Tambahan | Jumlah dan Jangka Waktu | Ekuivalensi Beban Kerja per Minggu |
---|---|---|---|
1 | Wali kelas | 1 Guru mengampu 1 kelas paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam Tatap Muka |
2 | Pembina OSIS | 1 Guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam Tatap Muka |
3 | Pembina ekstrakurikuler | 1 Guru untuk 1 kegiatan ekstrakurikuler, minimal 20 murid, paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam Tatap Muka |
4 | Koordinator pengembangan kompetensi | 1 Guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam Tatap Muka |
5 | Pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) | 1 Guru sebagai ketua atau personil lain dalam BKK SMK selama 1 tahun ajaran | Ketua: 2 jam, lainnya: 1 jam Tatap Muka |
6 | Guru piket | 1 Guru bertugas 1 hari per minggu selama 1 tahun ajaran | 1 jam Tatap Muka |
7 | Pengurus LSP P1 | Ketua dan 3 kepala bagian (sertifikasi, mutu, administrasi) selama 1 tahun ajaran | Ketua: 2 jam, lainnya: 1 jam Tatap Muka |
8 | Koordinator pengelolaan kinerja guru | 1 Guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam Tatap Muka |
9 | Koordinator pembelajaran berbasis projek | 1 Guru untuk 1–3 rombongan belajar paling singkat 1 tahun ajaran | 2 jam per rombel |
10 | Koordinator pembelajaran inklusi | 1 Guru di satuan pendidikan inklusif, telah mengikuti pelatihan lanjutan | 2 jam Tatap Muka |
11 | Tim PPK/satgas perlindungan GTK | Koordinator, anggota tim, dan satuan tugas di 1 satuan pendidikan | Koordinator: 2 jam, Anggota: 1 jam, Satgas: 1 jam Tatap Muka |
12 | Pengurus kepanitiaan acara sekolah | Ketua/Sekretaris/Bendahara minimal 1 bulan | 1 jam Tatap Muka |
13 | Pengurus organisasi bidang pendidikan | Ketua/Sekretaris/Bendahara selama 1 tahun (tingkat kabupaten/provinsi/nasional) | Kabupaten: 1 jam, Provinsi: 2 jam, Nasional: 3 jam Tatap Muka |
14 | Tutor pendidikan kesetaraan | 1 Guru maksimal 6 JP/minggu selama 1 semester | 1 JP per tugas = 1 JP Tatap Muka |
15 | Instruktur/narasumber pengembangan kompetensi nasional | 1 Guru untuk 1 program nasional | 1 jam Tatap Muka |
16 | Peserta pelatihan terstruktur di KKG/MGMP/Komunitas | 1 Guru dalam 1 semester | 1 jam Tatap Muka |
17 | Koordinator KKG/MGMP tingkat provinsi/kabupaten/gugus | 1 Guru dalam 1 satuan pendidikan paling singkat 1 tahun | 1 jam Tatap Muka |
18 | Pengurus organisasi kemasyarakatan nonpolitik | Ketua/Sekretaris/Bendahara paling singkat 1 tahun | 1 jam Tatap Muka |
19 | Pengurus organisasi pemerintahan nonstruktural | Ketua/Sekretaris/Bendahara paling singkat 1 tahun | 1 jam Tatap Muka |
Sumber: Lampiran Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025
Semoga bermanfaat.
Salam Inovasi Salam Implementasi
Posting Komentar untuk "Rincian Ekuivalensi Tugas Tambahan Lain Guru"